| Типичный состав аминокислот/100 г белка | |
| Аланин, г | 5 |
| Аргинин, г | 2,5 |
| Аспарагиновая кислота, г | 9,9 |
| Валин*, г | 5,8 |
| Гистидин, г | 1,8 |
| Глицин, г | 1,9 |
| Глутаминовая кислота, г | 17,6 |
| Изолейцин*, г | 6,1 |
| Лейцин*, г | 10,1 |
| Лизин*, г | 9,1 |
| Метионин*, г | 2,3 |
| Пролин, г | 6,2 |
| Серин, г | 5 |
| Тирозин, г | 3 |
| Треонин*, г | 6,8 |
| Триптофан*, г | 1,7 |
| Фенилаланин*, г | 3,2 |
| Цистеин, г | 2 |
| Продукт содержит в среднем на 100 г | % от РСП (основан на диете в 2500 ккал)** | |
| Белки, г | 78 | 104 |
| Жиры, г | 6 | 7,2 |
| Углеводы, г | 6 | 1,6 |
| Энергетическая ценность, ккал/кДж | 390 / 1638 | — |
| ** - процент от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2). |